|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Провод конструкционного материала Yusen конкретный стальной склеил стальное волокно для бетона | Прочность на растяжение: | 1265Mpa |
---|---|---|---|
форма: | Пачка | Упаковка: | Сумка Брауна |
Применение: | цемент | Сертификат: | CE, ASTM, ISO |
Выделить: | волокно astm конкретное стальное,1265mpa склеило стальное волокно,волокно склеенное astm стальное |
Провод конструкционного материала Yusen конкретный стальной склеил стальное волокно для бетона
Склеенное стальное введение волокна
Склеенное стальное волокно ссылается для того чтобы освободить стальным путь склеенный волокном совместно в ряд.
Оно изготовлено высококачественной заготовкой для проволоки с 6.5mm, которая имеет превосходные механические свойства включая высокую прочность на растяжение. Следовательно, средняя прочность на растяжение усиленного волокна перегоняет 1100MPa. Должный к это высокопрочному, однородное распределение волокон, стрессы смогите быть полно рассеивана и трескать эффектно было проконтролирован.
Спецификации склеенного стального волокна
Модель | Диаметр (mm) | Длина (mm) | Коэффициент сжатия (mm) | Прочность на растяжение (MPa) | ||||
YS-60/60BG | 1 | 60 | 60 | ≥1100 | ||||
YS-50/50BG | 1 | 50 | 50 | ≥1100 | ||||
YS-65/60BG | 0,9 | 60 | 65 | ≥1100 | ||||
YS-55/50BG | 0,9 | 50 | 55 | ≥1100 | ||||
YS-80/60BG | 0,75 | 60 | 80 | ≥1100 | ||||
YS-45/35BG | 0,75 | 35 | 45 | ≥1100 | ||||
YS-50/30BG | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | ||||
YS-65/35BG | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | ||||
YS-55/30BG | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | ||||
YS-60/30BG | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | ||||
YS-50/25BG | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | ||||
YS-60/25BG | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Которое преимущество привлекает вас?
Проекты
Пакет и доставка:
Выставка
Клиенты
Контактное лицо: Ms. Alice Wang
Телефон: +86 15933817644
Факс: 86-318-7886888