|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Провод конструкционного материала конкретный стальной склеил стальное волокно | Прочность на растяжение: | 1270Mpa |
|---|---|---|---|
| форма: | Пачка совместно | Упаковка: | ДЕРЕВЯННЫЙ ПАЛЛЕТ |
| Применение: | конструкция | Сертификат: | CE, ASTM, ISO |
| Особенность: | Ударопрочность | ||
| Выделить: | 1270mpa склеило стальное волокно,сопротивление удара склеило стальное волокно,конкретное стальное волокно 1270mpa |
||
Провод конструкционного материала конкретный стальной склеил стальное волокно
Склеенное стальное введение волокна
Склеенное стальное волокно ссылается для того чтобы освободить стальным путь склеенный волокном совместно в ряд.
Оно изготовлено высококачественной заготовкой для проволоки с 6.5mm, которая имеет превосходные механические свойства включая высокую прочность на растяжение.
Следовательно, средняя прочность на растяжение усиленного волокна перегоняет 1100MPa.
Должный к это высокопрочному, однородное распределение волокон, стрессы смогите быть полно рассеиванный и трескать эффектно было проконтролирован.
Спецификации склеенного стального волокна
| Модель | Диаметр (mm) | Длина (mm) | Коэффициент сжатия (mm) | Прочность на растяжение (MPa) | ||||
| YS-60/60BG | 1 | 60 | 60 | ≥1100 | ||||
| YS-50/50BG | 1 | 50 | 50 | ≥1100 | ||||
| YS-65/60BG | 0,9 | 60 | 65 | ≥1100 | ||||
| YS-55/50BG | 0,9 | 50 | 55 | ≥1100 | ||||
| YS-80/60BG | 0,75 | 60 | 80 | ≥1100 | ||||
| YS-45/35BG | 0,75 | 35 | 45 | ≥1100 | ||||
| YS-50/30BG | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | ||||
| YS-65/35BG | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | ||||
| YS-55/30BG | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | ||||
| YS-60/30BG | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | ||||
| YS-50/25BG | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | ||||
| YS-60/25BG | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 | ||||
Пропорция стального волокна Yusen смешивая
| Зоны применения | LBS/Y3 | (KG/M3) |
| Промышленные плиты первого этажа | 20-120 | 12-72 |
| Аэропорт (рисбермы, taxiways и взлетно-посадочные дорожки) | 20-160 | 12-95 |
| Доломит | 80 | 48 |
| Кладбище | 25 | 15 |
| Slurry цемента | 40-120 | 20-72 |
| Военная структура | 160-200 | 95-120 |
| Морской | 40-160 | 24-36 |
| Шоссе | 50-140 | 30-78 |
| Палубы моста | 50-160 | 30-95 |
| Запруда и стабилизация | 120 | 72 |
| Коммерчески и жилые плиты | 40-100 | 24-60 |
| Проводники цемента | 100-120 | 60-72 |
| Клоаки | 40 | 24 |
| Shotcrete | 40-60 | 24-36 |
| Дороги | 20-25 | 12~15 |
Проекты
Пакет и доставка:
![]()
Выставка
![]()
Клиенты
![]()
Контактное лицо: Ms. Alice Wang
Телефон: +86 15933817644
Факс: 86-318-7886888