|
Подробная информация о продукте:
|
Имя продукции: | Волокно стали углерода 0.4*25mm конкретное стальное для конкретного подкрепления | Материал: | Рисуя провод |
---|---|---|---|
Покрытый: | Никакие гальванизировали | Прочность на растяжение: | >1170Mpa |
Форма: | 3D закрепило | Применение: | Конкретная панель |
Стандарт: | JG/T 472-2015 | Гарантия: | 365 дней |
Выделить: | волокно стали углерода 0.4*25mm,Волокно стали углерода JG/T 472-2015 |
Волокно стали углерода 0.4*25mm конкретное стальное для конкретного подкрепления
Конкретное стальное введение волокна
Склеенное стальное волокно и свободное стальное волокно 2 вида конкретных волокон.
Стальные волокна можно сделать из стального провода, или стекла - волокна, рядов прочности на растяжение Polyethylene.Then от 1000Mpa к 2850Mpa.
Стальное волокно сегодня предлагает дизайнера и конструктора современная технология для пользы как подкрепление в много конкретных элементах и применений. Разнообразия стилей, форм и размеров стальных волокон в рынке. Как, свободное стальное волокно, склеенное стальное волокно, волокно нержавеющей стали, микро- стальное волокно и так далее.
Конкретное стальное использование волокна
Конкретные стальные спецификации волокна
Свободно Стальное волокно |
Модель | Диаметр (mm) | Длина (mm) | Коэффициент сжатия (mm) | Прочность на растяжение (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0,9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0,75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
В термины механических и представления, путем добавление стальных волокон к конкретному смешиванию смогите:
Пакет и доставка:
Контактное лицо: Ms. Alice Wang
Телефон: +86 15933817644
Факс: 86-318-7886888