|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя продукции: | Высокуглеродистое стальное волокно провода 0.5*30mm конкретное стальное для конкретного подкрепления | Материал: | Низкоуглеродистый/высокуглеродистый стальной провод |
|---|---|---|---|
| Покрытый: | Обожженный | Прочность на растяжение: | >1176Mpa |
| Стиль дизайна: | Промышленный | Применение: | Бетон |
| Стандарт: | ASTM A820 | Дозировка: | 30kgs/m3 |
| Выделить: | Волокно ASTM A820 высокуглеродистое стальное,тип волокно 0.5*30mm свободный стали |
||
Высокуглеродистое стальное волокно провода 0.5*30mm конкретное стальное для конкретного подкрепления
Конкретное стальное введение волокна
Склеенное стальное волокно и свободное стальное волокно 2 вида конкретных волокон.
В конкретной смеси, добавьте правое волокно стали количества смогите быть смешано в вид особенных брызг так же, как бетон отливки, который стальной волокно армированный.
Стальное волокно сегодня предлагает дизайнера и конструктора современная технология для пользы как подкрепление в много конкретных элементах и применений. Разнообразия стилей, форм и размеров стальных волокон в рынке. Как, свободное стальное волокно, склеенное стальное волокно, волокно нержавеющей стали, микро- стальное волокно и так далее.
Конкретные стальные спецификации волокна
| Свободно Стальное волокно |
Модель | Диаметр (mm) | Длина (mm) | Коэффициент сжатия (mm) | Прочность на растяжение (MPa) | ||||
| YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
| YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
| YS-65/60 | 0,9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
| YS-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
| YS-80/60 | 0,75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
| YS-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
| YS-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
| YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
| YS-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
| YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
| YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
| YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 | |||||
Пропорция стального волокна Yusen смешивая
| Зоны применения | LBS/Y3 | (KG/M3) |
| Промышленные плиты первого этажа | 20-120 | 12-72 |
| Аэропорт (рисбермы, taxiways и взлетно-посадочные дорожки) | 20-160 | 12-95 |
| Доломит | 80 | 48 |
| Кладбище | 25 | 15 |
| Slurry цемента | 40-120 | 20-72 |
| Военная структура | 160-200 | 95-120 |
| Морской | 40-160 | 24-36 |
| Шоссе | 50-140 | 30-78 |
| Палубы моста | 50-160 | 30-95 |
| Запруда и стабилизация | 120 | 72 |
| Коммерчески и жилые плиты | 40-100 | 24-60 |
| Проводники цемента | 100-120 | 60-72 |
| Клоаки | 40 | 24 |
| Shotcrete | 40-60 | 24-36 |
| Дороги | 20-25 | 12~15 |
Пакет и доставка:
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Alice Wang
Телефон: +86 15933817644
Факс: 86-318-7886888