|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | 1100Mpa развевало стальное волокно для конкретного подкрепления | Ключевые миры: | Стальное волокно |
---|---|---|---|
Материал: | Низкоуглеродистый стальной провод | Дозировка: | 20kgs/m3 |
Толщина: | 0.5-1.0mm | Применение: | Бетонные конструкции |
Выделить: | 1100Mpa развевало стальное волокно,1.0mm развевало стальное волокно |
1100Mpa развевало стальное волокно для конкретного подкрепления
Развевали стальная спецификация волокна
Стальные волокна можно сделать из стального провода, стекла - волокна, провода полиэтилена или нержавеющей стали. После этого ряды прочности на растяжение от 1000Mpa к 2850Mpa.
Принимающ стальные волокна в конкретное смешивание для того чтобы обеспечить новые механические свойства. Волокна можно включить как замена для общего стального подкрепления, или как комплект, или для лучшего представления для напряжения которое общее подкрепление не может поглотить
Спецификации, который развевали стального волокна:
Пропорция стального волокна Yusen смешивая
Зоны применения | LBS/Y3 | (KG/M3) |
Промышленные плиты первого этажа | 20-120 | 12-72 |
Аэропорт (рисбермы, taxiways и взлетно-посадочные дорожки) | 20-160 | 12-95 |
Доломит | 80 | 48 |
Кладбище | 25 | 15 |
Slurry цемента | 40-120 | 20-72 |
Военная структура | 160-200 | 95-120 |
Морской | 40-160 | 24-36 |
Шоссе | 50-140 | 30-78 |
Палубы моста | 50-160 | 30-95 |
Запруда и стабилизация | 120 | 72 |
Коммерчески и жилые плиты | 40-100 | 24-60 |
Проводники цемента | 100-120 | 60-72 |
Клоаки | 40 | 24 |
Shotcrete | 40-60 | 24-36 |
Дороги | 20-25 | 12~15 |
Преимущество:
FQA:
Да, конечно.
Упаковка и доставка
Контактное лицо: Ms. Alice Wang
Телефон: +86 15933817644
Факс: 86-318-7886888